2. Kuplör kolundaki kilitleme deliği;
3. Pozitif kilitleme tetiği.
Doğru kuplörü seçmek için:
1. En iyi eşleşen top boyutunu seçin
römork ağırlığı;
2. Kanal genişliğini ve stilini seçin
römork diliyle eşleşen

| Top boyutu | Kanal genişliği | GTW (lb) | Bitiş | 
| 1 7/8 | 2 ″ | 2000 | Çinko | 
| 1 7/8 | 2 1/2 ″ | 2000 | Çinko | 
| 1 7/8 | 3 ″ | 2000 | Çinko | 
| 2 ″ | 2 ″ | 3500 | Çinko | 
| 2 ″ | 2 1/2 ″ | 3500 | Çinko | 
| 2 ″ | 3 ″ | 3500 | Çinko | 
| 2 ″ | 3 ″ | 5000 | Çinko | 

