Alicauto 84581336/84847890 Wentylator chłodnicy skraplacza dla 2022 Chevrolet Equinox GMC Terrain 1.5LA/T
Ta część jest kompatybilna z 25 pojazdami
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NA ;Napęd na 4 koła | 2022 | Chevrolet | Równonoc | LS Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2022 | Chevrolet | Równonoc | LT Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2022 | Chevrolet | Równonoc | Premier Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2022 | GMC | Teren | Denali Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2022 | GMC | Teren | SLE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2022 | GMC | Teren | SLT Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2021 | Chevrolet | Równonoc | LS Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;FWD | 2021 | Chevrolet | Równonoc | L Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2021 | Chevrolet | Równonoc | LT Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2021 | Chevrolet | Równonoc | Premier Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2021 | GMC | Teren | Denali Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2021 | GMC | Teren | SLE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;FWD | 2021 | GMC | Teren | SL Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2021 | GMC | Teren | SLT Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | Chevrolet | Równonoc | LS Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | Chevrolet | Równonoc | L Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | Chevrolet | Równonoc | LT Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | Chevrolet | Równonoc | Midnight Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | Chevrolet | Równonoc | Premier Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | GMC | Teren | Denali Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1998CC 122Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | GMC | Teren | SLE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | GMC | Teren | SLE Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1998CC 122Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;FWD | 2020 | GMC | Teren | SL Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | GMC | Teren | SLT Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1490 cm3 91 Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
| NA ;Napęd na 4 koła | 2020 | GMC | Teren | SLT Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1998CC 122Cu.W.l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | 
wszystkie produkty są produktami wtórnymi, a nie oryginalnymi.
 
                  

