트레일러 커플러와 동일한 직경.
2. 히치 볼의 생크 직경 (B)
호크 직경과 같아야합니다.
(선택한 올바른 볼 마운트에서,
1/16 인치를 초과해서는 안됩니다.
나사산 생크보다 직경이 큽니다.
3. 섕크 길이 (C)는 히치 볼이 설치되고 너트가 완전히 조여 졌을 때 최소 두 개의 나사산이 보이도록 충분히 길어야합니다.
 
 
 
 
| 볼 직경 (A) | 생크 직경 (B) | 생크 길이 (C) | 생크 상승 | 생산 능력 | 
| 1 7/8 인치 | 3/4 인치 | 1 1/2 ″ | 0 ″ | 2000 | 
| 1 7/8 인치 | 3/4 인치 | 2 3/8 ″ | 0 ″ | 2000 | 
| 1 7/8 인치 | 3/4 인치 | 3 3/8 ″ | 0 ″ | 2000 | 
| 1 7/8 인치 | 1" | 2 1/8 인치 | 0 ″ | 2000 | 
| 1 7/8 인치 | 1" | 3 1/4 인치 | 0 ″ | 2000 | 
| 1 7/8 인치 | 1" | 2 3/16 인치 | 1" | 3500 | 
| 1 7/8 인치 | 1" | 2 1/8 인치 | 2 ″ | 3500 | 
| 2 인치 | 3/4 인치 | 1 1/2 ″ | 0 ″ | 3500 | 
| 2 인치 | 3/4 인치 | 2 3/8 ″ | 0 ″ | 3500 | 
| 2 인치 | 3/4 인치 | 3 3/8 ″ | 0 ″ | 6000 | 
| 2 인치 | 1" | 2 1/8 인치 | 0 ″ | 3500 | 
| 2 인치 | 1" | 3 1/4 인치 | 0 ″ | 6000 | 
| 2 인치 | 1" | 2 1/4 인치 | 0 ″ | 12000 | 
| 2 인치 | 1" | 2 1/8 인치 | 1" | 6000 | 
| 2 인치 | 1" | 2 1/8 인치 | 2 인치 | 6000 | 
| 2 인치 | 1 1/4 인치 | 2 1/4 인치 | 0” | 8000 | 
| 2 5/16 인치 | 1" | 2 1/8 인치 | 0 ″ | 6000 | 
| 2 5/16 인치 | 1" | 2 1/4 인치 | 0 ″ | 10000 | 
| 2 5/16 인치 | 1" | 삼" | 0 ″ | 6000 | 
| 2 5/16 인치 | 1 1/4 인치 | 2 3/4 인치 | 0 ″ | 10000 | 
| 2 5/16 인치 | 1 1/4 인치 | 2 5/8 인치 | 1" | 10000 | 
| 2 5/16 인치 | 1 1/4 인치 | 2 5/8 인치 | 2 인치 | 30000 | 
| 2 5/16 인치 | 1 1/4 인치 | 삼" | 0 ″ | 6000 | 
 
