Alicauto 84341670/84341669 Luz trasera interior del maletero para Chevrolet Equinox 2018
Esta pieza es compatible con 16 vehículos.
| Notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derecha para una EQUINOX 2019 sin LED, montada en la tapa, R. | 2019 | chevrolet | Equinoccio | LS deporte utilitario de 4 puertas | 1.5L 1490CC 91Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para una EQUINOX 2019 sin LED, montada en la tapa, R. | 2019 | chevrolet | Equinoccio | L deporte utilitario de 4 puertas | 1.5L 1490CC 91Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para una EQUINOX 2019 sin LED, montada en la tapa, R. | 2019 | chevrolet | Equinoccio | LT deporte utilitario de 4 puertas | 1.5L 1490CC 91Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para una EQUINOX 2019 sin LED, montada en la tapa, R. | 2019 | chevrolet | Equinoccio | LT deporte utilitario de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu.En.l4 DIESEL DOHC turboalimentado | 
| Derecha para una EQUINOX 2019 sin LED, montada en la tapa, R. | 2019 | chevrolet | Equinoccio | LT deporte utilitario de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para una EQUINOX 2019 sin LED, montada en la tapa, R. | 2019 | chevrolet | Equinoccio | Premier deportivo utilitario de 4 puertas | 1.5L 1490CC 91Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para una EQUINOX 2019 sin LED, montada en la tapa, R. | 2019 | chevrolet | Equinoccio | Premier deportivo utilitario de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu.En.l4 DIESEL DOHC turboalimentado | 
| Derecha para una EQUINOX 2019 sin LED, montada en la tapa, R. | 2019 | chevrolet | Equinoccio | Premier deportivo utilitario de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para EQUINOX 2018 sin LED, montada en tapa, R. | 2018 | chevrolet | Equinoccio | LS deporte utilitario de 4 puertas | 1.5L 1490CC 91Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para EQUINOX 2018 sin LED, montada en tapa, R. | 2018 | chevrolet | Equinoccio | L deporte utilitario de 4 puertas | 1.5L 1490CC 91Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para EQUINOX 2018 sin LED, montada en tapa, R. | 2018 | chevrolet | Equinoccio | LT deporte utilitario de 4 puertas | 1.5L 1490CC 91Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para EQUINOX 2018 sin LED, montada en tapa, R. | 2018 | chevrolet | Equinoccio | LT deporte utilitario de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu.En.l4 DIESEL DOHC turboalimentado | 
| Derecha para EQUINOX 2018 sin LED, montada en tapa, R. | 2018 | chevrolet | Equinoccio | LT deporte utilitario de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para EQUINOX 2018 sin LED, montada en tapa, R. | 2018 | chevrolet | Equinoccio | Premier deportivo utilitario de 4 puertas | 1.5L 1490CC 91Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
| Derecha para EQUINOX 2018 sin LED, montada en tapa, R. | 2018 | chevrolet | Equinoccio | Premier deportivo utilitario de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu.En.l4 DIESEL DOHC turboalimentado | 
| Derecha para EQUINOX 2018 sin LED, montada en tapa, R. | 2018 | chevrolet | Equinoccio | Premier deportivo utilitario de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu.En.l4 GAS DOHC turboalimentado | 
Todos los productos son productos posventa, no originales.
 
                  







