Alicauto 8426242/84226245 مصباح إشارة الانعطاف الأمامي/مصباح لسيارة شيفروليه إكوينوكس 2018
هذا الجزء متوافق مع 31 مركبة (مركبات)
| ملحوظات | سنة | يصنع | نموذج | تقليم | محرك | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | شيفروليه | الاعتدال | إل إس سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2021 | شيفروليه | الاعتدال | إل سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2021 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2021 | شيفروليه | الاعتدال | بريميير بلس سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2021 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2020 | شيفروليه | الاعتدال | إل إس سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2020 | شيفروليه | الاعتدال | إل سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2020 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2020 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 2.0L 1998CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2020 | شيفروليه | الاعتدال | منتصف الليل الرياضة فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2020 | شيفروليه | الاعتدال | بريميير بلس سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2020 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2020 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 2.0L 1998CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | إل إس سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | إل سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 1.6L 1598CC 98Cu.في.l4 ديزل DOHC مزود بشاحن توربيني | |
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 2.0L 1998CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | بريميير بلس سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | 
| ملحوظات | سنة | يصنع | نموذج | تقليم | محرك | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 1.6L 1598CC 98Cu.في.l4 ديزل DOHC مزود بشاحن توربيني | |
| 2019 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 2.0L 1998CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | إل إس سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | إل سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 1.6L 1598CC 98Cu.في.l4 ديزل DOHC مزود بشاحن توربيني | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | LT سبورت فائدة 4 أبواب | 2.0L 1998CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | بريميير بلس سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 1.5 لتر 1490 سي سي 91Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 1.6L 1598CC 98Cu.في.l4 ديزل DOHC مزود بشاحن توربيني | |
| 2018 | شيفروليه | الاعتدال | بريمير سبورت فائدة 4 أبواب | 2.0L 1998CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC توربو | 
جميع المنتجات هي منتجات ما بعد السوق، وليس الأصلي.
 
                  







